W | U | W | U | W | U | |||
Gew.% | Gew.% | ppm* | ppm* | ppm* | ppm* | |||
SiO2 | 76.70 | 86.02 | Ba | 216 | 196 | Sc | 7 | 4 |
Al2O3 | 9.20 | 6.00 | Ce | 58 | 31 | Sr | 41 | 24 |
Fe2O3 | 5.43 | 2.74 | Co | 43 | 52 | V | 67 | 31 |
MnO | 0.11 | 0.10 | Cr | 197 | 66 | Y | 24 | 16 |
MgO | 1.28 | 0.20 | Cu | 28 | 20 | Zn | 74 | 8 |
CaO | 0.20 | 0.10 | Ga | 8 | 8 | Zr | 182 | 158 |
Na2O | 1.04 | 0.00 | La | 30 | 6 | |||
K2O | 1.34 | 1.50 | Nb | 10 | 8 | |||
TiO2 | 0.52 | 0.29 | Nd | 37 | 18 | |||
P2O5 | 0.11 | 0.09 | Ni | 57 | 13 | |||
SO3 | - | - | Pb | 18 | 7 | |||
H2O | 3.04 | 2.17 | Rb | 57 | 47 |
Winninger Steillagen oberhalb der Mosel |