Blick von der Hermannshöhle auf die Nahe |
Gew.% | ppm* | ppm* | |||
SiO2 | 68.48 | Ba | 861 | Sc | 7 |
Al2O3 | 14.76 | Ce | 106 | Sr | 7 |
Fe2O3 | 2.32 | Co | 36 | V | 42 |
MnO | 0.03 | Cr | 18 | Y | 19 |
MgO | 1.17 | Cu | 27 | Zn | 43 |
CaO | 0.20 | Ga | 20 | Zr | 164 |
Na2O | 3.43 | La | 38 | ||
K2O | 4.40 | Nb | 14 | ||
TiO2 | 0.34 | Nd | 32 | ||
P2O5 | 0.12 | Ni | 16 | ||
SO3 | 0.00 | Pb | 13 | ||
H2O | 2.89 | Rb | 220 |
Lage Hermannshöhle |
Lage Felsensteyer |